| 
					| Titre : | Des chiffres et des notes : Quand la musique parle à la science |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Jean-Louis Migeot, Auteur |  
					| Editeur : | Bruxelles : Académie royale de Belgique |  
					| Année de publication : | 2015 |  
					| Collection : | Transversales |  
					| Importance : | 236 p. |  
					| Format : | 21 cm |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Acoustique 
 |  
					| Index. décimale : | 534 Son, Acoustique, Vibration, Ultrason |  
					| Note de contenu : | Octave, quinte, quarte, tierce, ton, demi-ton, comma, accord, bémol, dièse, armure, tonalité, mode, tempérament : tous ces éléments du solfège ont une définition mathématique précise que ce livre propose de décrypter. Le fonctionnement physique des instruments de musique y est également analysé pour expliquer leurs timbres. Sur un ton résolument pédagogique l’auteur propose un voyage passionnant à la frontière entre science et musique. |  
					| Permalink : | https://biblio.imep.be/index.php?lvl=notice_display&id=6359 | 
Des chiffres et des notes : Quand la musique parle à la science [texte imprimé] / Jean-Louis Migeot , Auteur . - Bruxelles : Académie royale de Belgique , 2015 . - 236 p. ; 21 cm. - (Transversales ) .Langues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | Acoustique 
 |  
					| Index. décimale : | 534 Son, Acoustique, Vibration, Ultrason |  
					| Note de contenu : | Octave, quinte, quarte, tierce, ton, demi-ton, comma, accord, bémol, dièse, armure, tonalité, mode, tempérament : tous ces éléments du solfège ont une définition mathématique précise que ce livre propose de décrypter. Le fonctionnement physique des instruments de musique y est également analysé pour expliquer leurs timbres. Sur un ton résolument pédagogique l’auteur propose un voyage passionnant à la frontière entre science et musique. |  
					| Permalink : | https://biblio.imep.be/index.php?lvl=notice_display&id=6359 | 
 |